Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online |
---|---|---|---|---|
![]() |
234 | 4.314 | 35 | 14.373 |
![]() |
17 | 528 | 3 | 342 |
![]() |
17 | 427 | 10 | 14.373 |
![]() |
28 | 491 | 5 | 5.710 |
![]() |
27 | 567 | 8 | 404 |
![]() |
32 | 351 | 2 | 2.192 |
![]() |
39 | 741 | 3 | 485 |
![]() |
33 | 508 | 2 | 359 |
![]() |
41 | 701 | 2 | 501 |
![]() |
601 | 12.963 | 44 | 896 |
![]() |
60 | 918 | 4 | 248 |
![]() |
48 | 1.000 | 5 | 623 |
![]() |
44 | 1.090 | 2 | 367 |
![]() |
42 | 840 | 6 | 896 |
![]() |
50 | 1.018 | 2 | 259 |
![]() |
37 | 845 | 8 | 267 |
![]() |
30 | 875 | 4 | 317 |
![]() |
64 | 1.438 | 2 | 196 |
![]() |
57 | 1.054 | 4 | 190 |
![]() |
48 | 1.135 | 3 | 200 |
![]() |
59 | 1.458 | 0 | 239 |
![]() |
62 | 1.292 | 4 | 242 |
2024-01-01 | 0 | 19 | 0 | 108 |
2024-01-02 | 2 | 58 | 0 | 114 |
2024-01-03 | 2 | 27 | 0 | 111 |
2024-01-04 | 1 | 19 | 0 | 59 |
2024-01-05 | 1 | 39 | 1 | 86 |
2024-01-06 | 4 | 35 | 0 | 97 |
2024-01-07 | 1 | 50 | 0 | 211 |
2024-01-08 | 2 | 31 | 0 | 83 |
2024-01-09 | 2 | 43 | 1 | 80 |
2024-01-10 | 2 | 22 | 0 | 125 |
2024-01-11 | 4 | 64 | 0 | 131 |
2024-01-12 | 2 | 41 | 0 | 152 |
2024-01-13 | 3 | 46 | 0 | 186 |
2024-01-14 | 1 | 58 | 0 | 156 |
2024-01-15 | 2 | 26 | 0 | 73 |
2024-01-16 | 2 | 29 | 0 | 72 |
2024-01-17 | 2 | 61 | 0 | 86 |
2024-01-18 | 2 | 73 | 0 | 201 |
2024-01-19 | 1 | 35 | 0 | 161 |
2024-01-20 | 1 | 36 | 0 | 182 |
2024-01-21 | 3 | 40 | 1 | 207 |
2024-01-22 | 1 | 40 | 1 | 210 |
2024-01-23 | 2 | 56 | 0 | 206 |
2024-01-24 | 2 | 54 | 0 | 235 |
2024-01-25 | 2 | 40 | 0 | 242 |
2024-01-26 | 3 | 46 | 0 | 199 |
2024-01-27 | 3 | 24 | 0 | 187 |
2024-01-28 | 3 | 24 | 0 | 181 |
2024-01-29 | 1 | 50 | 0 | 148 |
2024-01-30 | 5 | 44 | 0 | 175 |
2024-01-31 | 0 | 62 | 0 | 94 |
![]() |
795 | 14.660 | 54 | 326 |
![]() |
61 | 1.301 | 1 | 101 |
![]() |
63 | 1.131 | 4 | 145 |
![]() |
62 | 1.143 | 6 | 236 |
![]() |
31 | 1.050 | 3 | 284 |
![]() |
75 | 955 | 6 | 252 |
2023-08-01 | 2 | 43 | 0 | 51 |
2023-08-02 | 4 | 30 | 0 | 251 |
2023-08-03 | 2 | 29 | 0 | 110 |
2023-08-04 | 4 | 59 | 1 | 132 |
2023-08-05 | 2 | 42 | 0 | 133 |
2023-08-06 | 4 | 29 | 0 | 125 |
2023-08-07 | 1 | 43 | 0 | 131 |
2023-08-08 | 1 | 32 | 0 | 161 |
2023-08-09 | 1 | 25 | 0 | 238 |
2023-08-10 | 5 | 44 | 0 | 159 |
2023-08-11 | 2 | 21 | 0 | 252 |
2023-08-12 | 3 | 28 | 0 | 21 |
2023-08-13 | 3 | 37 | 0 | 33 |
2023-08-14 | 1 | 37 | 0 | 215 |
2023-08-15 | 1 | 12 | 0 | 136 |
2023-08-16 | 4 | 24 | 0 | 102 |
2023-08-17 | 1 | 22 | 0 | 99 |
2023-08-18 | 7 | 25 | 0 | 117 |
2023-08-19 | 0 | 49 | 0 | 128 |
2023-08-20 | 1 | 43 | 0 | 125 |
2023-08-21 | 3 | 38 | 0 | 111 |
2023-08-22 | 4 | 28 | 1 | 128 |
2023-08-23 | 4 | 31 | 0 | 160 |
2023-08-24 | 5 | 47 | 1 | 168 |
2023-08-25 | 3 | 42 | 0 | 125 |
2023-08-26 | 1 | 34 | 0 | 33 |
2023-08-27 | 0 | 9 | 0 | 30 |
2023-08-28 | 2 | 20 | 0 | 113 |
2023-08-29 | 2 | 8 | 1 | 189 |
2023-08-30 | 1 | 8 | 1 | 251 |
2023-08-31 | 1 | 16 | 1 | 53 |
![]() |
64 | 875 | 4 | 296 |
2023-07-01 | 3 | 27 | 1 | 110 |
2023-07-02 | 1 | 28 | 0 | 87 |
2023-07-03 | 0 | 17 | 0 | 163 |
2023-07-04 | 2 | 16 | 0 | 137 |
2023-07-05 | 6 | 35 | 0 | 145 |
2023-07-06 | 0 | 31 | 0 | 192 |
2023-07-07 | 3 | 37 | 0 | 253 |
2023-07-08 | 2 | 27 | 0 | 72 |
2023-07-09 | 3 | 37 | 0 | 32 |
2023-07-10 | 1 | 39 | 2 | 96 |
2023-07-11 | 2 | 29 | 0 | 56 |
2023-07-12 | 0 | 24 | 0 | 79 |
2023-07-13 | 0 | 21 | 0 | 139 |
2023-07-14 | 3 | 22 | 0 | 243 |
2023-07-15 | 2 | 11 | 0 | 202 |
2023-07-16 | 3 | 37 | 0 | 71 |
2023-07-17 | 2 | 43 | 0 | 139 |
2023-07-18 | 1 | 36 | 0 | 193 |
2023-07-19 | 3 | 18 | 0 | 106 |
2023-07-20 | 1 | 17 | 0 | 61 |
2023-07-21 | 1 | 20 | 0 | 68 |
2023-07-22 | 2 | 23 | 1 | 42 |
2023-07-23 | 1 | 36 | 0 | 58 |
2023-07-24 | 2 | 40 | 0 | 69 |
2023-07-25 | 2 | 32 | 0 | 110 |
2023-07-26 | 4 | 33 | 0 | 296 |
2023-07-27 | 0 | 18 | 0 | 163 |
2023-07-28 | 4 | 31 | 0 | 46 |
2023-07-29 | 1 | 31 | 0 | 76 |
2023-07-30 | 6 | 25 | 0 | 73 |
2023-07-31 | 3 | 34 | 0 | 92 |
![]() |
67 | 1.012 | 10 | 264 |
![]() |
61 | 891 | 1 | 271 |
![]() |
90 | 1.486 | 3 | 247 |
![]() |
104 | 2.159 | 6 | 326 |
![]() |
54 | 1.268 | 4 | 155 |
![]() |
63 | 1.389 | 6 | 235 |
![]() |
560 | 10.034 | 29 | 302 |
![]() |
50 | 1.145 | 0 | 196 |
![]() |
43 | 762 | 4 | 188 |
![]() |
54 | 887 | 1 | 302 |
![]() |
51 | 631 | 1 | 222 |
![]() |
55 | 543 | 1 | 178 |
![]() |
37 | 624 | 1 | 199 |
![]() |
38 | 557 | 0 | 208 |
![]() |
47 | 975 | 4 | 250 |
![]() |
66 | 1.175 | 4 | 249 |
![]() |
42 | 1.189 | 6 | 177 |
![]() |
38 | 761 | 4 | 294 |
![]() |
39 | 785 | 3 | 164 |
![]() |
464 | 8.672 | 47 | 618 |
![]() |
33 | 562 | 5 | 176 |
![]() |
38 | 572 | 3 | 553 |
![]() |
39 | 548 | 5 | 148 |
![]() |
36 | 726 | 1 | 132 |
![]() |
34 | 680 | 4 | 618 |
![]() |
43 | 967 | 3 | 70 |
![]() |
48 | 843 | 3 | 282 |
![]() |
51 | 851 | 7 | 223 |
![]() |
45 | 818 | 2 | 164 |
![]() |
32 | 720 | 2 | 181 |
![]() |
33 | 689 | 3 | 214 |
2021-02-01 | 0 | 11 | 0 | 35 |
2021-02-02 | 1 | 9 | 0 | 36 |
2021-02-03 | 1 | 16 | 0 | 83 |
2021-02-04 | 1 | 17 | 0 | 34 |
2021-02-05 | 2 | 30 | 0 | 99 |
2021-02-06 | 0 | 11 | 1 | 192 |
2021-02-07 | 3 | 38 | 1 | 214 |
2021-02-08 | 1 | 27 | 0 | 63 |
2021-02-09 | 2 | 24 | 1 | 70 |
2021-02-10 | 0 | 32 | 0 | 77 |
2021-02-11 | 1 | 11 | 0 | 175 |
2021-02-12 | 1 | 40 | 0 | 60 |
2021-02-13 | 1 | 21 | 0 | 75 |
2021-02-14 | 1 | 29 | 0 | 149 |
2021-02-15 | 1 | 25 | 0 | 56 |
2021-02-16 | 1 | 21 | 0 | 87 |
2021-02-17 | 1 | 24 | 0 | 33 |
2021-02-18 | 0 | 18 | 0 | 50 |
2021-02-19 | 1 | 16 | 0 | 120 |
2021-02-20 | 3 | 20 | 0 | 86 |
2021-02-21 | 1 | 30 | 0 | 25 |
2021-02-22 | 2 | 30 | 0 | 89 |
2021-02-23 | 3 | 38 | 0 | 29 |
2021-02-24 | 2 | 50 | 0 | 59 |
2021-02-25 | 2 | 29 | 0 | 36 |
2021-02-26 | 1 | 35 | 0 | 125 |
2021-02-27 | 0 | 24 | 0 | 154 |
2021-02-28 | 0 | 13 | 0 | 74 |
![]() |
32 | 696 | 9 | 213 |
2021-01-01 | 1 | 25 | 0 | 27 |
2021-01-02 | 1 | 40 | 0 | 24 |
2021-01-03 | 1 | 37 | 0 | 27 |
2021-01-04 | 3 | 38 | 0 | 23 |
2021-01-05 | 2 | 49 | 0 | 24 |
2021-01-06 | 1 | 32 | 0 | 73 |
2021-01-07 | 2 | 36 | 0 | 35 |
2021-01-08 | 1 | 34 | 0 | 29 |
2021-01-09 | 1 | 26 | 0 | 106 |
2021-01-10 | 2 | 28 | 0 | 96 |
2021-01-11 | 1 | 24 | 0 | 67 |
2021-01-12 | 1 | 9 | 0 | 80 |
2021-01-13 | 1 | 22 | 0 | 156 |
2021-01-14 | 0 | 17 | 2 | 127 |
2021-01-15 | 0 | 14 | 0 | 105 |
2021-01-16 | 1 | 5 | 2 | 182 |
2021-01-17 | 0 | 13 | 0 | 87 |
2021-01-18 | 2 | 29 | 0 | 109 |
2021-01-19 | 0 | 17 | 0 | 175 |
2021-01-20 | 2 | 12 | 0 | 35 |
2021-01-21 | 0 | 12 | 0 | 76 |
2021-01-22 | 3 | 29 | 0 | 139 |
2021-01-23 | 0 | 18 | 0 | 213 |
2021-01-24 | 1 | 10 | 2 | 43 |
2021-01-25 | 0 | 15 | 0 | 36 |
2021-01-26 | 0 | 9 | 1 | 204 |
2021-01-27 | 1 | 11 | 0 | 147 |
2021-01-28 | 1 | 14 | 1 | 35 |
2021-01-29 | 2 | 23 | 0 | 100 |
2021-01-30 | 1 | 17 | 0 | 41 |
2021-01-31 | 0 | 31 | 1 | 117 |
![]() |
516 | 9.363 | 93 | 307 |
![]() |
44 | 695 | 8 | 285 |
![]() |
36 | 640 | 6 | 178 |
![]() |
46 | 1.053 | 5 | 288 |
![]() |
40 | 651 | 7 | 307 |
![]() |
18 | 308 | 7 | 276 |
![]() |
27 | 347 | 10 | 250 |
![]() |
34 | 501 | 4 | 178 |
![]() |
56 | 1.010 | 7 | 170 |
![]() |
89 | 1.491 | 14 | 68 |
![]() |
47 | 918 | 10 | 79 |
![]() |
41 | 880 | 10 | 67 |
![]() |
38 | 869 | 5 | 77 |
![]() |
398 | 11.083 | 107 | 66 |
![]() |
34 | 923 | 9 | 62 |
![]() |
31 | 857 | 7 | 58 |
![]() |
31 | 827 | 8 | 60 |
![]() |
26 | 676 | 14 | 66 |
![]() |
40 | 610 | 8 | 34 |
![]() |
34 | 634 | 7 | 38 |
![]() |
21 | 633 | 9 | 42 |
![]() |
57 | 1.646 | 11 | 36 |
![]() |
25 | 980 | 9 | 36 |
![]() |
19 | 760 | 10 | 44 |
![]() |
31 | 1.118 | 7 | 34 |
![]() |
49 | 1.419 | 8 | 31 |
![]() |
442 | 10.652 | 178 | 241 |
![]() |
26 | 1.053 | 8 | 28 |
![]() |
29 | 1.245 | 7 | 34 |
![]() |
45 | 1.310 | 5 | 49 |
![]() |
43 | 973 | 8 | 27 |
![]() |
37 | 508 | 17 | 24 |
![]() |
65 | 1.204 | 10 | 28 |
![]() |
47 | 666 | 11 | 28 |
![]() |
40 | 835 | 14 | 21 |
![]() |
35 | 813 | 16 | 66 |
![]() |
34 | 920 | 17 | 241 |
![]() |
22 | 560 | 22 | 192 |
![]() |
19 | 565 | 43 | 108 |
![]() |
370 | 10.332 | 593 | 179 |
![]() |
17 | 479 | 34 | 179 |
![]() |
28 | 655 | 42 | 102 |
![]() |
39 | 781 | 44 | 94 |
![]() |
30 | 890 | 43 | 77 |
![]() |
54 | 917 | 50 | 148 |
![]() |
18 | 607 | 41 | 114 |
![]() |
20 | 773 | 50 | 67 |
![]() |
28 | 924 | 56 | 77 |
![]() |
28 | 1.142 | 36 | 123 |
![]() |
29 | 1.047 | 41 | 45 |
![]() |
44 | 1.062 | 59 | 36 |
![]() |
35 | 1.055 | 97 | 31 |
![]() |
408 | 7.284 | 775 | 59 |
![]() |
43 | 876 | 57 | 27 |
![]() |
41 | 957 | 136 | 42 |
![]() |
70 | 1.073 | 115 | 59 |
![]() |
38 | 718 | 86 | 21 |
![]() |
20 | 507 | 71 | 19 |
![]() |
30 | 507 | 79 | 41 |
![]() |
50 | 763 | 83 | 19 |
![]() |
36 | 763 | 51 | 16 |
![]() |
54 | 832 | 86 | 29 |
![]() |
26 | 288 | 11 | 5 |